1.双随机抽查结果信息公示
序号 | 检查对象 | 地址 | 检查专业 | 监督抽查结果 | 备注 |
1 | 深圳齿艺会口腔门诊部 | 深圳市盐田区沙头角街道桥东社区沙深路70号盛世名门家园2F-01 | 放射卫生 | 未发现问题 | 国抽 |
2 | 深圳齿艺会口腔门诊部 | 深圳市盐田区沙头角街道桥东社区沙深路70号盛世名门家园2F-01 | 传染病防治 | 未发现问题 | 区抽 |
3 | 深圳齿艺会口腔门诊部 | 深圳市盐田区沙头角街道桥东社区沙深路70号盛世名门家园2F-01 | 医疗卫生 | 未发现问题 | 区抽 |
4 | 深圳市盐田区田心小学 | 深圳市盐田区沙头角梧桐路1027号 | 学校卫生 | 未发现问题 | 区抽 |
5 | 盐田区田心小学医务室 | 深圳市盐田区沙头角梧桐路1027号 | 医疗卫生 | 未发现问题 | 区抽 |
6 | 盐田区田心小学医务室 | 深圳市盐田区沙头角梧桐路1027号 | 传染病防治 | 未发现问题 | 区抽 |
7 | 深圳市盐田区人民医院梧桐社区健康服务中心 | 盐田区梧桐路1051号碧桐海苑103号 | 医疗卫生 | 未发现问题 | 区抽 |
8 | 深圳市盐田区人民医院梧桐社区健康服务中心 | 盐田区梧桐路1051号碧桐海苑103号 | 传染病防治 | 未发现问题 | 区抽 |
9 | 深圳市盐田区机关幼儿园中英街分园 | 深圳市盐田区沙头角镇内内城路2号 | 学校卫生 | 未发现问题 | 区抽 |
10 | 深圳市盐田区外国语小学东和分校 | 深圳市盐田区沙头角镇内步步街1号1楼 | 学校卫生 | 未发现问题 | 区抽 |
11 | 深圳市盐田区外国语小学东和分校医务室 | 深圳市盐田区沙头角镇内步步街1号1楼 | 医疗卫生 | 未发现问题 | 区抽 |
12 | 深圳市盐田区外国语小学东和分校医务室 | 深圳市盐田区沙头角镇内步步街1号1楼 | 传染病防治 | 未发现问题 | 区抽 |
13 | 深圳市盐田区人民医院中英街社区健康服务中心 | 深圳市盐田区沙头角镇内环城路1号一层 | 医疗卫生 | 未发现问题 | 区抽 |
14 | 深圳市盐田区人民医院中英街社区健康服务中心 | 深圳市盐田区沙头角镇内环城路1号一层 | 传染病防治 | 未发现问题 | 区抽 |
15 | 深圳市盐田区人民医院田东社区健康服务中心 | 深圳市盐田区沙头角梧桐路1027号 | 医疗卫生 | 未发现问题 | 区抽 |
16 | 深圳市盐田区人民医院田东社区健康服务中心 | 深圳市盐田区沙头角梧桐路1027号 | 传染病防治 | 未发现问题 | 区抽 |
17 | 深圳市盐田区中海幼儿园 | 深圳市盐田区同富裕路半山溪谷小区26栋 | 学校卫生 | 未发现问题 | 区抽 |
18 | 深圳市盐田区云海学校 | 深圳市盐田区盐田街道中青一路云海学校 | 学校卫生 | 未发现问题 | 区抽 |
19 | 深圳市盐田区云海学校医务室 | 深圳市盐田区盐田街道中青一路云海学校 | 医疗卫生 | 未发现问题 | 区抽 |
20 | 深圳市盐田区云海学校医务室 | 深圳市盐田区盐田街道中青一路云海学校 | 传染病防治 | 未发现问题 | 区抽 |
21 | 深圳市盐田区实验学校 | 深圳市盐田区盐田街道东海三街1号 | 学校卫生 | 未发现问题 | 区抽 |
22 | 深圳市盐田区实验学校医务室 | 深圳市盐田区盐田街道东海三街1号 | 医疗卫生 | 未发现问题 | 区抽 |
23 | 深圳市盐田区实验学校医务室 | 深圳市盐田区盐田街道东海三街1号 | 传染病防治 | 未发现问题 | 区抽 |
24 | 深圳市一逸堂健康医药管理有限公司和亨中医(综合)诊所 | 深圳市盐田区盐田街道东海道东港印象家园A区裙楼半地下层29房 | 医疗卫生 | 未发现问题 | 区抽 |
25 | 深圳市一逸堂健康医药管理有限公司和亨中医(综合)诊所 | 深圳市盐田区盐田街道东海道东港印象家园A区裙楼半地下层29房 | 传染病防治 | 未发现问题 | 区抽 |
26 | 深圳市盐田区人民医院海涛社区健康服务中心 | 深圳市盐田区东和路42号 | 医疗卫生 | 未发现问题 | 区抽 |
27 | 深圳市盐田区人民医院海涛社区健康服务中心 | 深圳市盐田区东和路42号 | 传染病防治 | 未发现问题 | 区抽 |
28 | 深圳市盐田区人民医院桥东社区健康服务中心 | 盐田区沙头角街道金融路96号 | 医疗卫生 | 未发现问题 | 区抽 |
29 | 深圳市盐田区人民医院桥东社区健康服务中心 | 盐田区沙头角街道金融路96号 | 传染病防治 | 未发现问题 | 区抽 |
30 | 深圳市万科梅沙书院 | 深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心 | 学校卫生 | 未发现问题 | 区抽 |
31 | 深圳市盐田区梅沙双语学校 | 广东省深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心西209 | 学校卫生 | 未发现问题 | 区抽 |
32 | 深圳市盐田区梅沙未来学校 | 广东省深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心西209 | 学校卫生 | 未发现问题 | 区抽 |
33 | 深圳市盐田区梅沙未来学校医务室 | 广东省深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心西209 | 医疗卫生 | 未发现问题 | 区抽 |
34 | 深圳市盐田区梅沙未来学校医务室 | 广东省深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心西209 | 传染病防治 | 未发现问题 | 区抽 |
35 | 深圳市盐田高级中学 | 深圳市盐田区光明路 | 学校卫生 | 未发现问题 | 区抽 |
36 | 深圳市盐田高级中学医务室 | 深圳市盐田区光明路 | 医疗卫生 | 未发现问题 | 区抽 |
37 | 深圳市盐田高级中学医务室 | 深圳市盐田区光明路 | 传染病防治 | 未发现问题 | 区抽 |
注:此表公示时限为任务完成之日起20个工作日内,其中行政处罚案件为立案之日。